地震名称 | 时 间 | 地 点 | 震级 | 死亡人数 |
海原地震 | 1920年12月16日 | 宁夏海原县 | 8.5级 | 24万人 |
古浪地震 | 1927年5月23日 | 甘肃古浪 | 8级 | 4万余人 |
昌马地震 | 1932年12月25日 | 甘肃昌马堡 | 7.6级 | 7万人 |
叠溪地震 | 1933年8月25日 | 四川茂县叠溪镇 | 7.5级 | 2万多人 |
察隅地震 | 1950年8月15日 | 西藏察隅县 | 8.5级 | 4000人 |
邢台地震 | 1966年3月8日/22日 | 河北隆尧县/宁晋县 | 6.8/7.2级 | 8064人 |
通海地震 | 1970年1月5日 | 云南省通海县 | 7.7级 | 15621人 |
海城地震 | 1975年2月4日 | 辽宁省海城县 | 7.3级 | 1328人 |
唐山地震 | 1976年7月28日 | 河北省唐山市 | 7.8级 | 24.2万人 |
澜沧、耿马地震 | 1988年11月6日 | 云南省澜沧、耿马 | 7.6级 | 743人 |
近年中国地震一览
2007年6月:
云南普洱发生6.4级地震
2007年6月3日凌晨5时,云南普洱县发生6.4级地震,震中在宁洱县城老城区。地震至少造成3人死亡562人受伤,逾百万人受灾,直接经济损失25亿元。
2006年8月:
云南盐津发生5.1级地震
2006年8月25日13时51分,云南盐津县再次发生5.1级地震。地震至少造成1人死亡,31人受伤,大批房屋和众多基础设施不同程度被损坏,31.7万人受灾。
2006年7月:
云南盐津发生5.1级地震
2006年7月22日上午9时10分21秒,云南东北部昭通市盐津县发生5.1级强烈地震。地震至少造成22人死亡一百多人受伤,铁路中断。
