<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.chinageo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>国学的天空</title>
			    <link>http://www.chinageo.com/?uid-1</link>
			    <description>国学－一个说不出的名字</description>
			    <copyright>Copyright(C) 国学的天空</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 00:52:14 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>导航测绘提供救灾精确地理信息</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-31533</link>
								<description><![CDATA[　本报北京5月21日电刘继红、马冬报道：今天，笔者从总参测绘局了解到，5月13日19时，该局北斗卫星导航定位系统发现，一支携带北斗用户终端的救援部队沿317国道一路急进，离汶川县城还有40公里。这是我军抗震救灾部队进入震区以来，统帅部在第一时间获知部队距离震中的准确...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 04:24:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我省将有8级地震属谣传--谈&quot;以史为鉴 识别谣传&quot;</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-31531</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;</FONT>
<P align=center><FONT face=宋体 color=#0000ff><STRONG>我省近期将发生8级地震纯属谣传，专家谈“以史为鉴 识别谣传”</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=宋体><FONT color=#0000ff><STRONG>福建省地震局研究员 袁定强</STR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:54:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>灾区目前仍存在地质灾害频发威胁</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-31530</link>
								<description><![CDATA[5月22日消息（记者夏威实习记者龚寒）在今天下午国务院新闻办召开的新闻发布会上，国土资源部副部长贠小苏介绍，四川省灾区半数以上的地质灾害隐患因为此次地震而成灾，新诱发的地质灾难点大量增加，对此，国土资源部予以高度重视，连续下发5个紧急通知专项部署，切实防范...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:49:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四川地震感人图片集</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-31514</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=883 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1201 height=19>
<H1 align=center>四川地震感人图片集<BR></H1></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=883 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:34:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新天府候选地：**日喀则</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30392</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://www.chinageo.com/batch.download.php?aid=378" target=_blank><IMG src="http://www.chinageo.com/attachments/2008/01/1_200801270744151.jpg" border=0></A></P>
<P>年楚河谷－胡宗平 　　位于青藏高原南缘的年楚河谷地，是一处世间罕见的高原沃土...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 07:43:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文学家发现银河内外两部分转向相反</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30356</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><IMG style="BORDER-RIGHT: #000 1px solid; BORDER-TOP: #000 1px solid; BORDER-LEFT: #000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000 1px solid" alt=天文学家发现银河内外两部分转向相反(图) src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2007/1214/U1235P2DT200712140716...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:37:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国暴雨（雪）的成因分析</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30355</link>
								<description><![CDATA[11月28日－12月5日,美国西北部和东北部分别遭受暴风雨和暴风雪袭击,俄勒冈州沿岸局部地区出现57.8米/秒(16级以上)的大风；华盛顿州布雷默顿24小时降雨量达273.8毫米。暴风雨（雪）导致近20人死亡，28人受伤；给道路交通、居民生活用电等造成严重影响。  　　暴雨（雪）的成...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:37:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>双子座流星雨明晨最盛</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30354</link>
								<description><![CDATA[每小时最多可见120颗，将一直持续到17日
<P>　　本报讯 (记者 鲍颖) 每年，双子座流星雨就如贺岁**一般在岁末如期而至，今年这一“**”的上映档期将从12月7日一直持续到17日。根据紫金山天文台发布的天象预报，15日凌晨该流星雨达到极盛，每小时最多可见120颗。</P>
<P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:34:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>双子座流星雨昨夜大爆发</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30353</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=580 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=sd vAlign=top>
<DIV align=left></DIV>&nbsp; 
<P align=center><IMG src="http://www.sd.xinhuanet.com/qdpd/2006-12/15/xinsrc_251203151452250178385.jpg" border=0></P>
<P al...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:34:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>羊城风筝正起时</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30316</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=4 cellPadding=1 align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle><IMG height=310 src="http://cimg2.163.com/catchpic/7/70/70835BE8EEACC09E447C25CBB40ACE3E.jpg" width=450 border=1></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top alig...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 04:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>木星是地球保护神 如其变小地球会遭遇行星撞击</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30315</link>
								<description><![CDATA[近日一项新的研究结果表明，木星作为保护地球免遭彗星撞击的长期角色受到质疑。 
<P>　　一直以来，许多天文学家理论推测，木星的引力能使彗星的椭圆形轨道发生偏转，因此木星成为了地球生命不受彗星袭击影响的几个因素之一。</P>
<P>　但是，近日有科学家通过计算机模拟...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 04:38:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>世界上7个最大的人造地穴</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30305</link>
								<description><![CDATA[<CENTER><FONT face=Arial><STRONG><IMG alt="" src="http://zrdl.snnu.edu.cn/geog/upload/2007_09/070918195516251.jpg" border=0>  </STRONG></FONT>
<CENTER><FONT face=Arial><STRONG><IMG alt="" src="http://zrdl.snnu.edu.cn/geog/upload/2007_09/07091819551625...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:40:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>揭开大自然的面纱</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30304</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content id=BodyLabel style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT color=#333333>太阳系里有第十颗大行星吗 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说来有趣，太阳系的九颗大行星，就像一母所生的九个兄弟。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:38:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“天再旦”之谜</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30303</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#333333>&nbsp;在我国古书《竹书纪年》中记载，西周“懿王元年天再旦于郑”。“天再旦”意思就是一天中出现两次黎明，“郑”就是在现在的山西省华县以东27公里的地方。 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 那么，为什么在一天内会出现两次黎明？那次“天再旦”发生在什么时候...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:34:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>类发展报告:近期生态灾难将集中在发展中国家</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30302</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content id=BodyLabel style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px">
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>新华网讯</STRONG>，11月28日上午由联合国开发计划署举办的“2007/2008年人类发展报告...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:34:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美探测卫星证明爱因斯坦预言之一正确</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30300</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content id=BodyLabel style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px">
<CENTER>
<CENTER>
<CENTER><IMG style="BORDER-RIGHT: #000 1px solid; BORDER-TOP: #000 1px solid; BORDER-LEFT: #000...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:26:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄山景区介绍</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30299</link>
								<description><![CDATA[黄山集泰山之雄伟、华山之险峻、恒山之烟云、庐山之飞瀑、雁荡之巧石、峨嵋之秀丽于一体，尤以\"奇松、怪石、云海、温<IMG style="FILTER: ; WIDTH: 400px; HEIGHT: 300px" height=300 alt=黄山风景图 hspace=10 src="http://zrdl.snnu.edu.cn/geog/upload/2007_07/070708...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:22:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中外地名谜语</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-30298</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content id=BodyLabel style="PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><FONT size=4><STRONG><EM><FONT color=#800000>国地名</FONT></EM></STRONG>（以下每条各打一城市名）</FONT> 
<TABLE bord...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:20:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥运十大新闻评选首日：火炬路线发布暂排首位</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-8682</link>
								<description><![CDATA[2007年度北京奥运十大新闻评选活动22日拉开帷幕。据统计，截至昨天下午5点30分，仅“十大新闻评选”一项网友投票即超过1万票，“北京2008年奥运会、残奥会火炬接力传递计划路线发布”目前暂排首位。 
<P>　　本次活动由国务院新闻办公室网络局、北京市网管办、北京奥组委...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:36:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2006世界大学排名</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-8573</link>
								<description><![CDATA[根据"校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数"、"员工获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数"、 "高引用率研究人员人数"、"《自然》和《科学》论文数"、"SCI论文数"、 "教职人员平均学术表现"等指标排名。  　　1 Harvard Univ USA 美国哈佛大学   　　2 Stanford Univ USA 美国斯坦福大学   ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 03:38:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>昆士兰大学预科课程</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-8564</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=lr5>
<DIV class=np></DIV>
<DIV class=descri></DIV>
<DIV>
<P><A href="http://www.chinageo.com/batch.download.php?aid=248" target=_blank><IMG src="http://www.chinageo.com/attachments/2007/11/1_200711230338441.jpg" border=0></A>　</P>
<P a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 03:36:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>因为有爱，所以期待</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-8426</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;因为有爱，所以期待 记贵州省大方县大水乡大石小学支教活动
<P></P>
<P>文\黄玉芝（峡江情） 高琼整理\葛亚夫照片\让爱飞扬 </P>
<P><A href="http://www.chinageo.com/batch.download.php?aid=247" target=_blank><IMG src="http://www.chinageo.com/attachment...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 01:31:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地理大发现</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-102</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=1 width=580 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=580 height=400>
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 地理大发现是指15～17世纪，欧洲航海者开辟新航路和“发现”新大陆的通称，它是地理学发展史中的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:48:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国地理学史</title>
								<link>http://www.chinageo.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-101</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国是世界上地理学发展最早的国家之一，中国古代常把“天文”与“地理”并论，并认为天文加地理就是有关自然界的全部知识。
<P style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国古代地理学知识萌芽很早，至春秋战国时代就已在许...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>GUOXUE</author>
								<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:48:34 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>